2005年泰山学院专升本录取分数线
发布:adminwt | 发布时间: 2008年10月13日| 直升和跨校专升本投档和最低分数统计 | |||||||||||
| 报考类别 | 录取专业 | 计划数 | 一志愿 | 二志愿 | 调剂志愿 | 2% 数 | 合计 | 完成情况 | |||
| 完成数 | 最低分数 | 完成数 | 最低分数 | 完成数 | 最低分数 | ||||||
| 直升 | 电子信息科学与技术 | 42 | 37 | 67.50 | 37 | 5 | |||||
| 直升 | 计算机科学与技术 | 13 | 13 | 183.50 | 13 | 0 | |||||
| 直升 | 旅游管理 | 32 | 32 | 238.50 | 32 | 0 | |||||
| 跨校师范 | 思想政治教育 | 60 | 0 | 57 | 290.50 | 5 | 290.00 | 62 | -2 | ||
| 跨校师范 | 小学教育 | 160 | 39 | 305.50 | 121 | 305.50 | 2 | 305.50 | 162 | -2 | |
| 跨校师范 | 汉语言文学 | 90 | 1 | 305.00 | 38 | 294.50 | 51 | 293.50 | 90 | 0 | |
| 跨校师范 | 历史学 | 40 | 27 | 282.00 | 13 | 294.00 | 40 | 0 | |||
| 跨校师范 | 英语 | 60 | 0 | 15 | 330.00 | 51 | 327.50 | 66 | -6 | ||
| 跨校师范 | 音乐学 | 40 | 6 | 258.30 | 34 | 262.10 | 40 | 0 | |||
| 跨校师范 | 美术学 | 40 | 14 | 250.20 | 26 | 251.70 | 40 | 0 | |||
| 跨校师范 | 数学与应用数学 | 100 | 2 | 260.00 | 61 | 258.00 | 37 | 263.00 | 100 | 0 | |
| 跨校师范 | 化学 | 50 | 0 | 17 | 279.00 | 33 | 277.50 | 50 | 0 | ||
| 跨校师范 | 生物科学 | 40 | 1 | 308.00 | 9 | 309.00 | 30 | 314.50 | 40 | 0 | |
| 跨校师范 | 地理科学 | 40 | 2 | 278.00 | 38 | 278.00 | 3 | 279.00 | 43 | -3 | |
| 跨校师范 | 计算机科学与技术 | 80 | 6 | 238.00 | 31 | 236.00 | 45 | 234.00 | 82 | -2 | |
| 跨校高职 | 汉语言文学 | 140 | 50 | 154.50 | 74 | 177.50 | 124 | 16 | |||
| 跨校高职 | 英语 | 180 | 9 | 266.00 | 107 | 261.50 | 73 | 261.00 | 189 | -9 | |
| 跨校高职 | 计算机科学与技术 | 240 | 35 | 202.50 | 197 | 202.50 | 8 | 256.00 | 240 | 0 | |
| 跨校高职 | 生物科学 | 180 | 30 | 169.00 | 12 | 231.50 | 42 | 138 | |||
| 跨校高职 | 旅游管理 | 260 | 40 | 202.00 | 197 | 202.00 | 26 | 201.00 | 263 | -3 | |
| 合计 | 1887 | 344 | 1047 | 364 | 1755 | 132 | |||||
| 学分互认录取和最低分数统计 | |||||||||||
| 报考类别 | 录取专业 | 计划数 | 一志愿 | 二志愿 | 调剂志愿 | 2% 数 | 合计 | 备注 | |||
| 完成数 | 最低分数 | 完成数 | 最低分数 | 完成数 | 最低分数 | ||||||
| 1+3 | 英语 | 87 | 88 | 318.50 | |||||||
| 1+3 | 小学教育 | 15 | 16 | 272.50 | |||||||
| 1+3 | 物理学 | 19 | 19 | 253.00 | |||||||
| 1+3 | 思想政治教育 | 23 | 23 | 279.50 | |||||||
| 1+3 | 数学 | 53 | 53 | 299.00 | |||||||
| 1+3 | 生物科学 | 42 | 42 | 250.50 | |||||||
| 1+3 | 旅游管理 | 68 | 68 | 267.00 | |||||||
| 1+3 | 历史学 | 41 | 41 | 247.50 | |||||||
| 1+3 | 计算机科学与技术 | 79 | 79 | 244.50 | |||||||
| 1+3 | 化学工程与工艺 | 35 | 35 | 291.50 | |||||||
| 1+3 | 化学 | 74 | 74 | 295.50 | |||||||
| 1+3 | 汉语文学 | 99 | 100 | 319.00 | |||||||
| 1+3 | 服装设计与工程 | 20 | 20 | 307.00 | |||||||
| 1+3 | 电子信息科学与技术 | 58 | 58 | 254.00 | |||||||
| 1+3 | 地理科学 | 42 | 42 | 263.00 | |||||||
| 1+3 | 旅游管理 | 14 | 14 | 294.00 | |||||||
| 2+2 | 旅游管理 | 35 | 36 | 277.00 | |||||||
| 2+2 | 小学教育 | 8 | 8 | 343.00 | |||||||
| 合计 | 812 | 816 | |||||||||
- 相关文章:
专升本英语写作重点句式与背诵范文一 申请信 (2008-10-10 11:2:55)
公共课《计算机》模拟试题三(带答案) (2008-10-10 11:0:2)
公共课《计算机》模拟试题二(带答案) (2008-10-10 10:58:16)
公共课《计算机》模拟试题一(带答案) (2008-10-10 10:54:53)
今年“升本”难度超过考研 个别院校报名与招录比例9:1 (2008-10-10 10:54:18)
今年全省高校扩招5% 继续严格控制和减少普通专升本 (2008-10-10 10:53:0)
普通高校专升本招考比例压缩 进本科还有三条路 (2008-10-10 10:51:26)
2008年山东省专升本考试主考学校和专业 (2008-10-10 10:47:24)
2008年山东专升本考试录取、补录工作安排 (2008-10-8 15:20:9)
2008年山东专升本考试考试组织工作安排 (2008-10-8 15:15:29)
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





